Прайс-лист на медицинские пакеты
| Пакеты для утилизации медицинских отходов. | Объем | Количество в упаковке, шт | Цена, руб/шт | 
| 330*300 мм | 6 л | 5 000 | 1 | 
| 330*600 мм | 10 л | 2 500 | 1,5 | 
| 500*600 мм | 30 л | 1 000 | 2,5 | 
| 600*1000 мм | 110 л | 500 | 6,5 | 
| 700*800 мм | 60 л | 500 | 6 | 
| 800*900 мм | 140 л | 500 | 5,5 | 
| 700*1000 мм | 115 л | 500 | 7,5 | 
| 700*1100 мм | 120 л | 500 | 8 | 
| 800*1000 мм | 150 л | 500 | 9 | 
| 900*1000 мм | 190 л | 500 | 10 | 
| 900*1100 мм | 210 л | 500 | 11 | 
| 900*1200 мм | 230 л | 500 | 12 | 
| 1000*1100 мм | 260 л | 500 | 18 | 
| 1000*1200 мм | 290 л | 500 | 24 | 
| Стяжка | 
 | 
 | 0,5 | 
| Бирка бумажная | 
 | 
 | 0,3 | 
Прайс-лист на медицинские контейнеры
| Емкость-контейнер одноразовый для сбора острого инструментария | ||
| 
 
 | Объем | Цена за ед. в руб. | 
| 0,25 л. | 40 | |
| 0,5 л. | 35 | |
| 0,6 л | 35 | |
| 1,0 л. | 40 | |
| 1,3 л. | 95 | |
| 1,5 л. | 60 | |
| 2,0 л. | 80 | |
| 3,0 л. | 90 | |
| 6,0 л. | 130 | |
| 11,0 л. | 280 | |
| 21,0 л. | 550 | |
| Емкость-контейнер одноразовый и многоразовый для органических отходов (НДС 10%) | ||
| 
 | 0,5 л. | 25 | 
| 1,0 л. | 28 | |
| 2,0 л. | 56 | |
| 3,0 л. | 70 | |
| 6,0 л. | 110 | |
| 11,0 л. | 230 | |
| 21,0 л. | 450 | |
| 33,0 л. | 600 | |
| Бак-контейнер одноразовый и многоразовый для сбора, хранения и транспортировки отходов (НДС 10%) | ||
| 
 | 12,0 л. | 450,00 | 
| 20,0 л. | 500,00 | |
| 35,0 л. | 800,00 | |
| 50,0 л. | 1000,00 | |
| 65,00 л | 1150,00 | |
| 80,00 л | 1600,00 | |
Прайс-лист на медицинские контейнеры
| Бак с педалью , руб/шт | ||
| 
 | Объем, л | Цена, руб./шт | 
| 15,0 л | 2100,00 | |
| 25,0 л | 3500,00 | |
| 30,0 л | 4500,00 | |
| 50,0 л | 5300,00 | |
| Контейнер на колесах многоразовый для сбора, хранения и транспортировки отходов | ||
| 
 | 120 л | 5500,00 | 
| 120 л  | 7000,00 | |
| 240 л | 7000,00 | |
| 240 л  | 10000,00 | |
| 360 л | 13000,00 | |
Прайс-лист на медицинские контейнеры
| Контейнер – дезинфектор для сбора и дезинфекции медицинских отходов (химическим методом) | |||
| 
 | 15,0 л. | 3000,00 | |
| Контейнер ЛБ 80 для сбора ртутных ламп | |||
| 
 | 450*1000 мм. вместимость до 200 ламп | 
 9500,00 | |
| Тележка-колесная опора для сбора и транспортировки отходов | |||
| 
 | Рекомендуемый размер Пакет 700*1100 мм. ( 120 л.) | 
 
 
 
 
 8000,00 | |
| Тележка для транспортировки баков | |||
| 
 
 | Рекомендуемый размер Бак 33,0 и 65,0 л | 5500,00 | |
Прайс-лист на патологоанатомические мешки
Материал: Полиэтилен высокого давления (ПВД) толщина 200 микрон
| Наименование | Ед. изм. | Стоимость за ед. в руб. (полиэтилен) | 
| Мешок патологоанатомический на молнии, размер 800*2100 мм. | шт. | 380 | 
| Мешок патологоанатомический на молнии, с ручками размер 800*2100 мм. | шт. | 410 | 
| Мешок патологоанатомический на молнии по периметру, размер 800*2100 мм. | шт. | 450 | 
| Мешок патологоанатомический на молнии, размер 900*2100 мм. | шт. | 460 | 
| Мешок патологоанатомический на молнии, с ручками размер 900*2100 мм. | шт. | 500 | 
| Мешок патологоанатомический на молнии по периметру, размер 900*2100 мм. | шт. | 540 | 
| Мешок патологоанатомический на молнии, размер 1000 * 2100 мм. | шт. | 530 | 
| Мешок патологоанатомический на молнии, с ручками размер 800 (100*2) * 2100 мм. | шт. | 560 | 
Материал: Ламинированный спанбонд плотность 85 гр/м3.
| Наименование | Ед. изм. | Стоимость за ед. в руб. (спанбонд) | 
| Мешок патологоанатомический на молнии, размер 800*2100 мм. | шт. | 420 | 
| Мешок патологоанатомический на молнии, с ручками размер 800*2100 мм. | шт. | 450 | 
| Мешок патологоанатомический на молнии по периметру, размер 800*2100 мм. | шт. | 510 | 
| Мешок патологоанатомический на молнии, размер 900*2100 мм. | шт. | 470 | 
| Мешок патологоанатомический на молнии, с ручками размер 900*2100 мм. | шт. | 480 | 
| Мешок патологоанатомический на молнии по периметру, размер 900*2100 мм. | шт. | 540 | 












